- 當(dāng)前位置:首頁(yè) >常規(guī)分析柱
- 常規(guī)分析柱
- 
  
- 菲羅門 SuperLu “超越”色譜柱 如果您從沒用過SuperLu色譜柱或填料,SuperLu的各種解決方案能滿足您的需要。
	菲羅門 SuperLu “超越”色譜柱-比好用更好用的色譜柱
探索成功的分離 
	您的成功始于我們的承諾—SuperLu色譜柱能提供HPLC分離的基本解決方案。
SuperLu產(chǎn)品有著超高的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn),因此它們?cè)谒蠬PLC領(lǐng)域中是不可或缺的。
SuperLu的多種選擇性使您能夠開發(fā)超優(yōu)的分離方法
固定相選擇性是色譜分離中影響超大的參數(shù)。
挑選最合適的選擇性可使您的分離成功。
SuperLu有多種不同的鍵合相,每種都有獨(dú)特的選擇性。
	菲羅門 SuperLu “超越”色譜柱 開發(fā)耐用的方法
成功的方法取決于可以耐受色譜參數(shù)較小變化的結(jié)果。
SuperLu的硅膠基質(zhì)純度達(dá)99.999%,硅膠結(jié)構(gòu)和化學(xué)的所有方面都經(jīng)嚴(yán)格的質(zhì)量控制。
這確保SuperLu色譜柱有一致的性能,使您能擁有可靠地重現(xiàn)性。
	
?   SuperLu是為許多優(yōu)秀的 HPLC柱品牌和傳統(tǒng)的柱品牌專門開發(fā)的高質(zhì)量、低成本的替代品
? 結(jié)合了超佳的柱效,超越的再現(xiàn)性和延長(zhǎng)的柱壽命的 SuperLu是一個(gè)可以幫助您降低分析成本的選項(xiàng)
■ 高柱效 1.Sμm、3μm 和 5μm 粒徑
* 高純度球形硅膠
* 極高柱效而選用超窄差異的粒徑
* C18(2),C18-AQ, C8,Phenyl-Hexyl,Silica 固定相
■ 極佳的重現(xiàn)性
* 酸性、堿性和中性化合物呈現(xiàn)尖銳、高對(duì)稱的峰形
* 每個(gè)色譜柱均單獨(dú)測(cè)試并提供測(cè)試圖譜
* 出色的柱間,批次間重現(xiàn)性
■ 極佳的柱壽命
* 高穩(wěn)定性鍵合相增加了柱壽命
* 成熟的 HPLC 和 UHPLC 色譜柱填裝技術(shù)
菲羅門 SuperLu “超越”色譜柱 固定相參數(shù):
	 
	 
						固定相 
					 
						粒徑(μm) 
					 
						表面積(m 2/g) 
					 
						碳載量(%) 
					 
						推薦 pH 范圍 
					 
						是否耐純水 
					 
						USP 列表 
					 
						C18 
					 
						3、5 
					 
						440 
					 
						19 
					 
						1.5-10 
					 
						否 
					 
						L1 
					 
						C18(2) 
					 
						1.8、3、5 
					 
						400 
					 
						20 
					 
						1.5-9.0 
					 
						否 
					 
						L1 
					 
						C18-AQ 
					 
						1.8、3、5 
					 
						400 
					 
						20 
					 
						1.5-9.0 
					 
						是 
					 
						L1 
					 
						C8 
					 
						1.8、3、5 
					 
						400 
					 
						15 
					 
						1.5-9.0 
					 
						否 
					 
						L7 
					 
						Phenyl-Hexyl 
					 
						1.8、3、5 
					 
						400 
					 
						15 
					 
						2.0-8.5 
					 
						否 
					 
						L11 
					 
						Silica 
					 
						1.8、3、5 
					 
						400 
					 
						- 
					 
						2.0-8.5 
					 
						一定承受度 
					 
						L3 
					 
						SCX 
					 
						5 
					 
						400 
					 
						- 
					 
						2.0-7.0 
					 
						是 
					 
						L9 
					 
						CR(1:4) 
					 
						3、5 
					 
						400 
					 
						- 
					 
						2.0-7.5 
					 
						否 
					 
						- 
					
		
			
 
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
				 
		
	
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
				
					 
			
	
◆  藥物相關(guān)化合物的分離
SuperLu可以作為許多領(lǐng)先的和傳統(tǒng)的色譜柱品牌的經(jīng)濟(jì)有效的替代品。
	  
 
	 色譜柱: SuperLu 3 C18(2) 150 x 4.6 mm(FMF-5291-E0NU)
流動(dòng)相 : 
A: 20 mM KH2P04  (pH 2.7)
B: 20 mM KH2P04  (pH 2.7) 的 65%乙腈水溶液
梯度洗脫 : 5 to 100 % B in 18 min
流速 : 1.0 mL/min
溫度 : 40 °C
檢測(cè)器 : 214 nm
樣品 :
1: 普魯卡因酰胺 ; 2: 阿米洛利;3: 咖啡茵 ;
4: 苯亞砜甲酯 ; 5: 苯丙酮               
固定相直達(dá)
	SuperLu CR
SuperLu C18
SuperLu C8
SuperLu Sillica
SuperLu Phenyl-Hexyl
SuperLu C18(2) 
| 貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 
| FMB-6376-BONU | SuperLu 1.8u Amino | 2.1 x 50mm | 
| FMD-6376-BONU | SuperLu 1.8u Amino | 2.1 x 100mm | 
| FMF-6376-BONU | SuperLu 1.8u Amino | 2.1 x 150mm | 
| FMB-5290-BONU | SuperLu 1.8u C18(2) | 2.1 x 50mm | 
| FMD-5290-BONU | SuperLu 1.8u C18(2) | 2.1 x 100mm | 
| FMB-6373-BONU | SuperLu 1.8u C18-AQ | 2.1 x 50mm | 
| FMC-6373-BONU | SuperLu 1.8u C18-AQ | 2.1 x 75mm | 
| FMD-6373-BONU | SuperLu 1.8u C18-AQ | 2.1 x 100mm | 
| FMF-6373-BONU | SuperLu 1.8u C18-AQ | 2.1 x 150mm | 
| FMB-6373-YONU | SuperLu 1.8u C18-AQ | 3.0 x 50mm | 
| FMC-6373-YONU | SuperLu 1.8u C18-AQ | 3.0 x 75mm | 
| FMD-6373-YONU | SuperLu 1.8u C18-AQ | 3.0 x 100mm | 
| FMB-6377-BONU | SuperLu 3u Amino | 2.1 x 50mm | 
| FMD-6377-BONU | SuperLu 3u Amino | 2.1 x 100mm | 
| FMF-6377-BONU | SuperLu 3u Amino | 2.1 x 150mm | 
| FMF-6377-EONU | SuperLu 3u Amino | 4.6 x 150mm | 
| FMG-6377-EONU | SuperLu 3u Amino | 4.6 x 250mm | 
| FMF-5251-EONU | SuperLu 3u C18 | 150*4.6mm | 
| FMZ-5251-EONU | SuperLu 3u C18 | 33*4.6mm | 
| FMF-5251-BONU | SuperLu 3u C18 | 150*2.0mm | 
| FMD-5251-BONU | SuperLu 3u C18 | 100*2.0mm | 
| FMB-5251-BONU | SuperLu 3u C18 | 50*2.0mm | 
| FMF-5291-EONU | SuperLu 3u C18(2) | 4.6 x 150mm | 
| FMB-6374-BONU | SuperLu 3u C18-AQ | 2.1 x 50mm | 
| FMC-6374-BONU | SuperLu 3u C18-AQ | 2.1 x 75mm | 
| FMD-6374-BONU | SuperLu 3u C18-AQ | 2.1 x 100mm | 
| FME-6374-BONU | SuperLu 3u C18-AQ | 2.1 x 125mm | 
| FMF-6374-BONU | SuperLu 3u C18-AQ | 2.1 x 150mm | 
| FMB-6374-YONU | SuperLu 3u C18-AQ | 3.0 x 50mm | 
| FMC-6374-YONU | SuperLu 3u C18-AQ | 3.0 x 75mm | 
| FMD-6374-YONU | SuperLu 3u C18-AQ | 3.0 x 100mm | 
| FME-6374-YONU | SuperLu 3u C18-AQ | 3.0 x 125mm | 
| FMF-6374-YONU | SuperLu 3u C18-AQ | 3.0 x 150mm | 
| FMD-6374-DONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.0 x 50mm | 
| FMC-6374-DONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.0 x 75mm | 
| FMD-6374-DONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.0 x 100mm | 
| FME-6374-DONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.0 x 125mm | 
| FMF-6374-DONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.0 x 150mm | 
| FMB-6374-EONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.6 x 50mm | 
| FMC-6374-EONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.6 x 75mm | 
| FMD-6374-EONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.6 x 100mm | 
| FME-6374-EONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.6 x 125mm | 
| FMF-6374-EONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.6 x 150mm | 
| FMG-6374-EONU | SuperLu 3u C18-AQ | 4.6 x 250mm | 
| FMF-5248-EONU | SuperLu 3u C8 | 4.6 x 150mm | 
| FMD-5254-EONU | SuperLu 3u CN | 4.6 x 100mm | 
| FMF-5254-EONU | SuperLu 3u CN | 4.6 x 150mm | 
| FMG-5254-EONU | SuperLu 3u CN | 4.6 x 250mm | 
| FMB-4398-BONU | SuperLu 3u CR(1:4) | 50*2.1mm | 
| FMD-4398-BONU | SuperLu 3u CR(1:4) | 100*2.1mm | 
| FMF-4398-BONU | SuperLu 3u CR(1:4) | 150*2.1mm | 
| FMF-5397-EONU | SuperLu 3u SCX | 150*4.6mm | 
| FMD-5397-EONU | SuperLu 3u SCX | 100*4.6mm | 
| FMB-5397-EONU | SuperLu 3u SCX | 50*4.6mm | 
| FMB-5397-BONU | SuperLu 3u SCX | 50*2.1mm | 
| FMD-5397-BONU | SuperLu 3u SCX | 100*2.1mm | 
| FMF-5397-BONU | SuperLu 3u SCX | 150*2.1mm | 
| FMD-6378-BONU | SuperLu 5u Amino | 2.1 x 100mm | 
| FMF-6378-BONU | SuperLu 5u Amino | 2.1 x 150mm | 
| FMF-6378-EONU | SuperLu 5u Amino | 4.6 x 150mm | 
| FMG-6378-EONU | SuperLu 5u Amino | 4.6 x 250mm | 
| FMD-6378-NONU | SuperLu 5u Amino | 10 x 100mm | 
| FMF-6378-NONU | SuperLu 5u Amino | 10 x 150mm | 
| FMG-6378-NONU | SuperLu 5u Amino | 10 x 250mm | 
| FMD-6378-PONU | SuperLu 5u Amino | 21.2 x 100mm | 
| FMF-6378-PONU | SuperLu 5u Amino | 21.2 x 150mm | 
| FMG-6378-PONU | SuperLu 5u Amino | 21.2 x 250mm | 
| FMD-6378-UONU | SuperLu 5u Amino | 30 x 100mm | 
| FMF-6378-UONU | SuperLu 5u Amino | 30 x 150mm | 
| FMG-6378-UONU | SuperLu 5u Amino | 30 x 250mm | 
| FMG-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 250*4.6mm | 
| FMP-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 200*4.6mm | 
| FMF-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 150*4.6mm | 
| FMD-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 100*4.6mm | 
| FMF-5252-BONU | SuperLu 5u C18 | 150*2.0mm | 
| FMD-5252-BONU | SuperLu 5u C18 | 100*2.0mm | 
| FMB-5252-BONU | SuperLu 5u C18 | 50*2.0mm | 
| FMF-5292-EONU | SuperLu 5u C18(2) | 4.6 x 150mm | 
| FMG-5292-EONU | SuperLu 5u C18(2) | 4.6 x 250mm | 
| FMD-6375-BONU | SuperLu 5u C18-AQ | 2.1 x 100mm | 
| FME-6375-BONU | SuperLu 5u C18-AQ | 2.1 x 125mm | 
| FMF-6375-BONU | SuperLu 5u C18-AQ | 2.1 x 150mm | 
| FMG-6375-BONU | SuperLu 5u C18-AQ | 2.1 x 250mm | 
| FMD-6375-YONU | SuperLu 5u C18-AQ | 3.0 x 100mm | 
| FME-6375-YONU | SuperLu 5u C18-AQ | 3.0 x 125mm | 
| FMF-6375-YONU | SuperLu 5u C18-AQ | 3.0 x 150mm | 
| FMG-6375-YONU | SuperLu 5u C18-AQ | 3.0 x 250mm | 
| FMD-6375-DONU | SuperLu 5u C18-AQ | 4.0 x 100mm | 
| FME-6375-DONU | SuperLu 5u C18-AQ | 4.0 x 125mm | 
| FMF-6375-DONU | SuperLu 5u C18-AQ | 4.0 x 150mm | 
| FMG-6375-DONU | SuperLu 5u C18-AQ | 4.0 x 250mm | 
| FMD-6375-EONU | SuperLu 5u C18-AQ | 4.6 x 100mm | 
| FME-6375-EONU | SuperLu 5u C18-AQ | 4.6 x 125mm | 
| FMF-6375-EONU | SuperLu 5u C18-AQ | 4.6 x 150mm | 
| FMG-6375-EONU | SuperLu 5u C18-AQ | 4.6 x 250mm | 
| FMF-6375-NONU | SuperLu 5u C18-AQ | 10 x 150mm | 
| FMG-6375-NONU | SuperLu 5u C18-AQ | 10 x 250mm | 
| FMD-6375-PONU | SuperLu 5u C18-AQ | 21.2 x 100mm | 
| FMF-6375-PONU | SuperLu 5u C18-AQ | 21.2 x 150mm | 
| FMG-6375-PONU | SuperLu 5u C18-AQ | 21.2 x 250mm | 
| FMD-6375-UONU | SuperLu 5u C18-AQ | 30 x 100mm | 
| FMF-6375-UONU | SuperLu 5u C18-AQ | 30 x 150mm | 
| FMG-6375-UONU | SuperLu 5u C18-AQ | 30 x 250mm | 
| FMF-5249-EONU | SuperLu 5u C8 | 4.6 x 150mm | 
| FMG-5249-EONU | SuperLu 5u C8 | 4.6 x 250mm | 
| FMF-5255-EONU | SuperLu 5u CN | 4.6 x 150mm | 
| FMG-5255-EONU | SuperLu 5u CN | 4.6 x 250mm | 
| FMF-5399-EONU | SuperLu 5u CR(1:4) | 150*4.6mm | 
| FMG-5399-EONU | SuperLu 5u CR(1:4) | 250*4.6mm | 
| FMF-5399-BONU | SuperLu 5u CR(1:4) | 150*2.1mm | 
| FMG-5257-EONU | SuperLu 5u Phenyl-Hexyl | 4.6 x 250mm | 
| FMG-5398-EONU | SuperLu 5u SCX | 250*4.6mm | 
| FMF-5398-EONU | SuperLu 5u SCX | 150*4.6mm | 
| FMD-5398-EONU | SuperLu 5u SCX | 100*4.6mm | 
| FMB-5398-EONU | SuperLu 5u SCX | 50*4.6mm | 
| FMB-5398-BONU | SuperLu 5u SCX | 50*2.1mm | 
| FMD-5398-BONU | SuperLu 5u SCX | 100*2.1mm | 
| FMF-5398-BONU | SuperLu 5u SCX | 150*2.1mm | 
| FMG-5274-EONU | SuperLu 5u Silica | 4.6 x 250mm | 
| FMG-5274-PONU | SuperLu 5u Silica | 21.2 x 250mm | 



