- 當(dāng)前位置:首頁 >常規(guī)分析柱
- 常規(guī)分析柱
- 
  
- 
菲羅門 SuperGalaxy系列水溶性GFC/SEC色譜柱
更高的柱效和分辨率
 SuperGalaxy系列體積排阻色譜柱采用單分散、球形、表面鍵合了一層納米厚度中性親水薄膜的3μm硅膠作為填料。獨有的表面鍵合技術(shù)保證了填料表面鍵合的最大化,使其具有極高的化學(xué)穩(wěn)定性和最小的非特異性吸附。
? 具有更高的柱效及分辨率
? 批次間重現(xiàn)性穩(wěn)定
? 高蛋白回收率,蛋白不易失活
? 極低的非特異性吸附
應(yīng)用領(lǐng)域
? 常規(guī)生物樣品的分離制備,包括:蛋白、核酸、寡核苷酸、多肽和病毒等
? 水溶性聚合物的分析與純化,包括:多糖、合成聚合物、納米材料等
SuperGalaxy SEC 對比 Galaxy SEC的優(yōu)勢:
	 
 
色譜柱規(guī)格:3μm vs. 5μm, 300 × 7.8mm
流動相:150mM 磷酸鈉緩沖液,pH 7.0
流速:1.0mL/min
柱溫:室溫
檢測波長:UV@214nm
進(jìn)樣量:10μL
樣品:1.甲狀腺球蛋白(1.0mg/mL),670 kD;
2. BSA二聚體,132 kD;
3. BSA(1.0mg/mL), 66 kD;
4.核糖核酸酶 A(1.0mg/mL),13.7 kD;
5.尿嘧啶,120 D.
	
 
 
應(yīng)用實例

 
 
對應(yīng)品牌參照圖表:
| 
						菲羅門 | 
						TSKgel® | 
						Phenomenex®  
						 | 
| 
						SuperGalaxy SEC s2000 | 
						SuperSW 2000 | 
						Yarra SEC-2000 | 
| 
						SuperGalaxy SEC s3000 | 
						SuperSW 3000 | 
						Yarra SEC-3000 | 
		色譜柱技術(shù)參數(shù)表:
| 
						 | 
						SuperGalaxy  
						SEC s2000 | 
						SuperGalaxy  
						SEC s3000 | 
| 
						顆粒大小(μm) | 
						3 | 
						3 | 
| 
						孔徑(?) | 
						~150 | 
						~300 | 
| 
						蛋白分子量范圍(Da) | 
						500-150,000 | 
						5,000-1,250,000 | 
| 
						水溶性聚合物分子量范圍(Da) | 
						500-25,000 | 
						1,000-100,000 | 
| 
						pH穩(wěn)定性 | 
						2.0-8.5, 
						短時間可耐受8.5-9.5 | 
						2.0-8.5, 
						短時間可耐受8.5-9.5 | 
| 
						典型背壓(psi, 300 × 7.8mm) | 
						~1500 | 
						~1500 | 
| 
						最大壓力上限(psi) | 
						~4500 | 
						~3500 | 
| 
						鹽濃度范圍 | 
						20 mM-2.0 M | 
						20 mM-2.0 M | 
| 
						最高使用溫度(℃) | 
						~80 | 
						~80 | 
| 
						流動相兼容性 | 
						常規(guī)水相及有機(jī)相溶劑 | 
						常規(guī)水相及有機(jī)相溶劑 | 
		訂購信息:
| 
						色譜柱 | 
						分析柱 | 
						保護(hù)柱 | 
| 
						3μm, 300 × 7.8mm | 
						3μm, 50 ×7.8mm | |
| 
						SuperGalaxy SEC s2000 | 
						FMH-3151-KONU | 
						FMB-3151-KONU | 
| 
						SuperGalaxy SEC s3000 | 
						FMH-3150-KONU | 
						FMB-3150-KONU | 
		
		水溶性GFC/SEC分子量校準(zhǔn)試劑盒訂購信息:
| 
						貨號 | 
						產(chǎn)品描述 | 
						分子量范圍 | 
						標(biāo)準(zhǔn)品數(shù)量 | 
| 
						FL0-1002 | 
						右旋糖苷標(biāo)準(zhǔn)品 | 
						1,000 Da-400,000 Da | 
						10瓶單標(biāo)(50mg/瓶) | 
| 
						FL0-1003 | 
						蛋白標(biāo)準(zhǔn)品(甲狀腺球蛋白,670 kDa,2mg/mL;BSA,66 kDa,1mg/mL;核糖核酸酶 A,13.7 kDa,1mg/mL;尿嘧啶,120 Da,0.1mg/mL) | 
						120 Da-670 kDa | 
						2瓶混標(biāo)(250μL/瓶) | 



